Griglia2
Su Griglia1 Arrivo1 Griglia2 Arrivo2 Classifica

 

 

POS. PILOTA KART MIGLIOR TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC.
km/h sec. DAL PRECED. DALLA POLE
LECCARDI 2 ND 30,59    
ROSSI 4 ND 30,70 0,11 0,11
BORSOTTI 6 ND 30,70 0,00 0,11
MONTI 3 ND 30,74 0,04 0,15
GUGLIELMETTI 7 ND 30,84 0,10 0,25
CAPPARELLO 8 ND 33,00 2,16 2,41
       
TAPPANI 8 ND 30,54  
MAGNANI 3 ND 31,53 0,99 0,99
BRIDELLI 6 ND 31,67 0,14 1,13
10° BADALOTTI 4 ND 32,24 0,57 1,70
11° AIDI 2 ND 32,30 0,06 1,76
12° MAZZA 7 ND 32,30 0,00 1,76
13°      
14°