Griglia1
Su Griglia1 Arrivo1 Griglia2 Arrivo2 Classifica

 

 

POS. PILOTA KART MIGLIOR TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC.
km/h sec. DAL PRECED. DALLA POLE
LECCARDI 2 ND 30,15    
BORSOTTI 7 ND 30,51 0,36 0,36
ROSSI 6 ND 30,61 0,10 0,46
MAGNANI 3 ND 30,97 0,36 0,82
TAPPANI 3 ND 31,01 0,04 0,86
GUGLIELMETTI 4 ND 31,14 0,13 0,99
AIDI 7 ND 31,35 0,21 1,20
MAZZA 4 ND 31,82 0,47 1,67
MONTI 1 ND 32,27 0,45 2,12
10° CAPPARELLO 2 ND 32,33 0,06 2,18
11° BADALOTTI 1 ND 33,22 0,89 3,07
12°      
13°      
14°