Arrivo2
Su Griglia1 Arrivo1 Griglia2 Arrivo2 Classifica

 

 

ORDINE DI ARRIVO
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC. MIGLIOR GIRO
DAL PRECED. DAL 1° CLAS. km/h sec.
LECCARDI 2   ND ND   29,817
BORSOTTI 6   0,29 0,29   29,789
GUGLIELMETTI 7   7,41 7,70   30,044
MONTI 3   5,24 12,94   30,071
ROSSI 4   0,47 13,41   30,247
CAPPARELLO 8   ND 1 lap   31,927
TAPPANI 8   ND ND   30,300
MAGNANI 3   11,35 11,35   30,758
BRIDELLI 6   9,36 20,71   31,085
10° AIDI 2   1,86 22,57   31,172
11° MAZZA 7   ND 1 lap   30,807
12° BADALOTTI 4   ND 1 lap   31,42
13°      
14°          
CLASSIFICA GIRI VELOCI
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC.
DAL PRECED. DAL MIGLIORE
BORSOTTI 6 29,789    
LECCARDI 2 29,817 0,028 0,028
GUGLIELMETTI 7 30,044 0,227 0,255
MONTI 3 30,071 0,027 0,282
ROSSI 4 30,247 0,176 0,458
TAPPANI 8 30,300 0,053 0,511
MAGNANI 3 30,758 0,458 0,969
MAZZA 7 30,807 0,049 1,018
BRIDELLI 6 31,085 0,278 1,296
10° AIDI 2 31,172 0,087 1,383
11° BADALOTTI 4 31,419 0,247 1,630
12° CAPPARELLO 8 31,927 0,508 2,110
13°    
14°