Arrivo1
Su Griglia1 Arrivo1 Griglia2 Arrivo2 Classifica

 

 

ORDINE DI ARRIVO
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC. MIGLIOR GIRO
DAL PRECED. DAL 1° CLAS. km/h sec.
LECCARDI 2   ND ND   30,090
BORSOTTI 7   0,45 0,45   30,049
ROSSI 4   2,18 2,63   30,228
GUGLIELMETTI 9   14,72 17,35   30,440
TAPPANI 6   0,54 17,89   30,293
MAGNANI 3   2,11 20,00   30,632
MONTI 3   ND ND   30,487
CAPPARELLO 7   24,91 24,91   31,338
AIDI 2   ND 1 lap   31,120
10° MAZZA 4   ND 2 laps   31,483
11° BADALOTTI 1   ND 2 laps   32,513
12°      
13°      
14°          
CLASSIFICA GIRI VELOCI
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC.
DAL PRECED. DAL MIGLIORE
BORSOTTI 7 30,049    
LECCARDI 2 30,090 0,041 0,041
ROSSI 4 30,228 0,138 0,179
TAPPANI 6 30,293 0,065 0,244
GUGLIELMETTI 9 30,440 0,147 0,391
MONTI 3 30,487 0,047 0,438
MAGNANI 3 30,632 0,145 0,583
AIDI 2 31,120 0,488 1,071
CAPPARELLO 7 31,338 0,218 1,289
10° MAZZA 4 31,483 0,145 1,434
11° BADALOTTI 1 32,513 1,030 2,464
12°    
13°    
14°