Arrivo
Su Griglia Tempi Arrivo Classifica

 

 

ORDINE DI ARRIVO
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC. MIGLIOR GIRO
DAL PRECED. DAL 1° CLAS. km/h sec.
TAPPANI 20 16' 51" 75     35,58 49,17
GUGLIELMETTI 11 17' 00" 28 8,53 8,53 35,27 48,97
BORSOTTI 15 17' 19" 72 19,44 27,97 34,58 49,44
MACCAGNI 17 17' 25" 29 5,57 33,54 34,37 51,33
BRIDELLI E. 13 17' 26" 83 1,54 35,08 34,33 51,13
CAPARELLO 16 17' 30" 89 4,06 39,14 34,15 50,33
MONTI 18 17' 33" 73 2,84 41,98 34,07 49,63
BRIDELLI M. 19 17' 36" 44 2,71 44,69 33,92 51,06
AZZALIN 14 16' 56" 45 -1 giro -1 giro 33,54 52,04
10° MAGNANI 12 16' 59" 68 3,23 -1 giro 33,36 52,30
CLASSIFICA GIRI VELOCI
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC.
DAL PRECED. DAL MIGLIORE
GUGLIELMETTI 11 48,97    
TAPPANI 20 49,17 0,20 0,20
BORSOTTI 15 49,44 0,27 0,47
MONTI 18 49,63 0,19 0,66
CAPARELLO 16 50,33 0,70 1,36
BRIDELLI M. 19 51,06 0,73 2,09
BRIDELLI E. 13 51,13 0,07 2,16
MACCAGNI 17 51,33 0,20 2,36
AZZALIN 14 52,04 0,71 3,07
10° MAGNANI 12 52,30 0,26 3,33