Arrivo
Su Griglia Tempi Arrivo Classifica

 

 

ORDINE DI ARRIVO
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC. MIGLIOR GIRO
DAL PRECED. DAL 1° CLAS. km/h sec.
GUGLIELMETTI 15   9' 57" 33     78,47 39,00
TAPPANI 25   9' 59" 34 2,01 2,01 77,97 39,24
BORSOTTI 9 10' 01" 56 2,22 4,23 78,01 39,22
CAPARELLO 12 10' 18" 58 17,02 21,25 75,74 40,40
MAGNANI 7 10' 19" 04 0,46 21,71 75,93 40,30
AZZALIN 14 10' 38" 23 19,19 40,90 74,23 41,22
MONTI 20 10' 41" 70 3,47 44,37 74,34 41,16
BRIDELLI E. 22 10' 47" 52 5,82 50,19 74,23 41,23
MACCAGNI 23 10' 12" 03 13,56 -1 giro 73,54 41,61
CLASSIFICA GIRI VELOCI
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC.
DAL PRECED. DAL MIGLIORE
GUGLIELMETTI 15 39,00    
BORSOTTI 9 39,22 0,22 0,22
TAPPANI 25 39,24 0,02 0,24
MAGNANI 7 40,30 1,06 1,30
CAPARELLO 12 40,40 0,10 1,40
MONTI 20 41,16 0,76 2,16
AZZALIN 14 41,22 0,06 2,22
BRIDELLI E. 22 41,23 0,01 2,23
MACCAGNI 23 41,61 0,38 2,61