Griglia
Su Griglia Tempi Arrivo Classifica

 

 

GRIGLIA 1° MANCHE
POS. PILOTA KART MIGLIOR TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC.
km/h sec. DAL PRECED. DALLA POLE
BORSOTTI 2 36,42 49,41    
TAPPANI 19 36,21 49,71 0,30 0,30
MAGNANI 18 36,05 49,92 0,21 0,51
BRIDELLI E. 7 35,79 50,28 0,36 0,87
MARIANI 16 35,66 50,47 0,19 1,06
REBOLI 6 35,58 50,58 0,11 1,17
MACCAGNI 11 35,44 50,78 0,20 1,37
AZZALIN 17 35,34 50,93 0,15 1,52
BRIDELLI M. 3 34,91 51,55 0,62 2,14
GRIGLIA 2° MANCHE
POS. PILOTA KART MIGLIOR TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC.
km/h sec. DAL PRECED. DALLA POLE
MARIANI 18 38,24 47,07    
TAPPANI 7 38,17 47,15 0,08 0,08
REBOLI 11 38,07 47,27 0,12 0,20
CAPARELLO 3 37,60 47,86 0,59 0,79
MAGNANI 16 37,52 47,97 0,11 0,90
BORSOTTI 17 37,36 48,17 0,20 1,10
AZZALIN 2 37,12 48,49 0,32 1,42
BRIDELLI E. 19 37,09 48,53 0,04 1,46
MACCAGNI 6 36,98 48,67 0,14 1,60
NOTE Caparello ha sostituito Bridelli M. prima della partenza di gara2