Arrivo
Su Griglia Tempi Arrivo Classifica

 

 

ARRIVO 1° MANCHE
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC. MIGLIOR GIRO
DAL PRECED. DAL 1° CLAS. km/h sec.
TAPPANI 19 8' 04" 98     38,19 47,130
BORSOTTI 2 8' 10" 32 5,34 5,34 37,55 47,930
REBOLI 6 8' 10" 57 0,25 5,59 37,61 47,850
MAGNANI 18 8' 11" 83 1,26 6,85 37,82 47,590
MARIANI 16 8' 13" 92 2,09 8,94 37,79 47,620
MACCAGNI 11 8' 21" 44 7,52 16,46 37,04 48,590
AZZALIN 17 8' 22" 53 1,09 17,55 36,91 48,760
BRIDELLI E. 7 8' 27" 27 4,74 22,29 37,46 48,050
BRIDELLI M. 3 8' 50" 70 23,43 45,72 35,02 51,390
     
ARRIVO 2° MANCHE
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC. MIGLIOR GIRO
DAL PRECED. DAL 1° CLAS. km/h sec.
MARIANI 18 11' 45" 98     38,91 46,260
TAPPANI 7 11' 52" 62 6,64 6,64 38,70 46,509
REBOLI 11 11' 54" 83 2,21 8,85 38,42 46,850
CAPARELLO 3 12' 01" 42 6,59 15,44 38,03 47,320
AZZALIN 2 12' 05" 13 3,31 18,75 38,14 47,190
MAGNANI 16 12' 07" 38 2,25 21,00 38,24 47,070
BORSOTTI 17 12' 25" 66 18,28 39,28 37,69 47,750
BRIDELLI E. 19 12' 27" 83 1,17 40,45 37,58 47,890
MACCAGNI 6 12' 30" 65 2,82 43,27 37,93 47,450
NOTE Caparello ha sostituito Bridelli M. prima della partenza di gara2
L'ORDINE DI ARRIVO GENERALE E' IL SEGUENTE
POS. PILOTA PUNTI PUNTI TOTALE PUNTI ASSEGNATI
1° MANCHE 2° MANCHE PER IL CAMPIONATO
TAPPANI 40 30 70 40
MARIANI 10 40 50 30
REBOLI 22 22 44 22
BORSOTTI 30 4 34 15
MAGNANI 15 6 21 10
CAPARELLO 0 15 15 6
AZZALIN 4 10 14 4
MACCAGNI 6 2 8 3
BRIDELLI E. 3 3 6 2
10° BRIDELLI M. 2 0 2 1