Arrivo
Su Griglia Tempi Arrivo Giro X Giro1 Giro X Giro2 Classifica

 

 

ARRIVO 1° MANCHE
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC. MIGLIOR GIRO
DAL PRECED. DAL 1° CLAS. km/h sec.
TAPPANI 12 12' 38" 09     ND 26,653
REBOLI 16 12' 41" 56 3,47 3,47 ND 26,916
PALERMO 17 12' 45" 71 4,15 7,62 ND 26,791
MACCAGNI 1 12' 58" 86 13,15 20,77 ND 27,607
BRIDELLI E. 8 12' 30" 46 -1 giro -1 giro ND 26,940
MARIANI 4 12' 30" 80 0,34 -1 giro ND 26,583
BORSOTTI 10 12' 36" 89 6,09 -1 giro ND 28,057
CAPARELLO 11 12' 40" 46 3,57 -1 giro ND 27,669
AZZALIN 13 12' 54" 34 13,88 -1 giro ND 27,968
10° BRIDELLI M. 7 12' 34" 22 -2 giri -3 giri ND 28,903
ARRIVO 2° MANCHE
POS. PILOTA KART TEMPO GAP IN SEC. GAP IN SEC. MIGLIOR GIRO
DAL PRECED. DAL 1° CLAS. km/h sec.
BORSOTTI 1 19' 31" 34     ND 26,637
MARIANI 8 19' 33" 38 2,04 2,04 ND 26,801
PALERMO 11 19' 39" 59 6,21 8,25 ND 27,446
AZZALIN 16 19' 48" 07 8,48 16,73 ND 27,071
TAPPANI 7 19' 52" 29 4,22 20,95 ND 27,243
CAPARELLO 17 19' 41" 11 -1 giro -1 giro ND 27,648
REBOLI 13 19' 43" 66 2,55 -1 giro ND 27,183
MACCAGNI 10 19' 44" 92 1,26 -1 giro ND 28,329
BRIDELLI E. 15 19' 46" 81 1,89 -1 giro ND 27,815
10° BRIDELLI M. 12 19' 48" 15 -2 giri -3 giri ND 29,759
NOTE Bridelli E. prima della partenza ha sostituito il kart n°4 con il kart n°15 cause tecniche
L'ORDINE DI ARRIVO GENERALE E' IL SEGUENTE
POS. PILOTA PUNTI PUNTI TOTALE PUNTI ASSEGNATI
1° MANCHE 2° MANCHE PER IL CAMPIONATO
TAPPANI 40 10 50 40
BORSOTTI 4 40 44 30 il secondo posto viene assegnato a Borsotti perché come miglior risultato ha un 1° posto
PALERMO 22 22 44 22 mentre Palermo come miglior risultato ha un 3° posto
MARIANI 6 30 36 15
REBOLI 30 4 34 10
MACCAGNI 15 3 18 6
AZZALIN 2 15 17 4
BRIDELLI E. 10 2 12 3
CAPARELLO 3 6 9 2
10° BRIDELLI M. 1 1 2 1